Seznam výrobců a servisů výtahů
LOGO | NÁZEV | ZEMĚ VZNIKU | ROK VZNIKU | ZEMĚ A ROK PŮSOBNOSTI |
---|---|---|---|---|
ALFA VÝTAHY | Česká republika | 2013 | Česká republika (2013) | |
ALTECH | Česká republika | |||
AZ VÝTAHY ČR | Česká republika | 2002 | Česká republika (2022) | |
B & C VÝTAHY | Česká republika | 1999 (zanikla 2009) | Česká republika (1999) | |
BŘÍZA VÝTAHY | Česká republika | 2003 | Česká republika (2003) | |
BUTZ & NEUMAIR | Spolková republika Německo | 1983 | Německo (1997) | |
C VÝTAHY - CRKAL ZDENĚK | Česká republika | |||
C. HAUSHAHN | Německo | 1889 (v roce 1998 firmu převzala firma SCHINDLER) | Německo (1967) | |
CTIBŮREK VÝTAHY | Česká republika | 1991 | Česká republika (1991) | |
CZ LIFT | Česká republika | 2007 | Česká republika (2007) | |
ČKD | Česká republika | |||
D.S.D MET | Česká republika | 1996 | Česká republika (1996) | |
DAMARC | Česká republika | 1991 | Česká republika (2004) | |
DELTA CVS | Česká republika | 1997 | Česká republika (1997) | |
DOMINIK | Česká republika | 2015 | ||
DOMUSLIFT | Italská republika | 1966 | Belgie (2010) | |
DOSNA | Česká republika | 1991 | Česká republika (1991) | |
DR. LIFT | Česká republika | 2020 | Česká republika (2020) | |
EL-VY | Česká republika | 1993 | Česká republika (1993) | |
ELEKTRO MOSEV | Česká republika | 1991 | Česká republika (1991) | |
ELETEC ELEVATOR TECHNOLOGIES | ||||
ELETEC VÝTAHY | Česká republika | 1993 (zanikla 2006) | ||
ELSA | Česká republika | 1992 (zanikla 2022) | Česká republika (1992) | |
ESVE STAV | Česká republika | 2006 | Česká republika (2006) | |
EURO VÝTAHY | Česká republika | 2010 | Česká republika (2010) | |
EVYT | Česká republika | 2006 | Česká republika (2006) | |
FANAK | Česká republika | 1992 | Česká republika (1992) | |
HÁMORSKÝ | Česká republika | |||
HASMAN | Česká republika | 1995 | Česká republika (1995) | |
HELGOS | Česká republika | 1992 | Česká republika (1992) | |
IZAMET | Bulharská republika | 1989 | Bulharsko (1989) | |
JAN ŽIVNŮSTKA | Česká republika | 1992 | Česká republika (1992) | |
JIŘÍ MYŠIČKA | Česká republika | |||
JURAJ VASS | Česká republika | 1990 | Česká republika (1990) | |
KLEEMANN | Řecká republika | 1983 | Česká republika (2017?) | |
KONE | Finská republika | 1910 | Česká republika (1991) | |
KOVOS | Československá socialistická republika | |||
LADISLAV VÁŇA | Česká republika | 1995 | Česká republika (1995) | |
LIFTCOMP | Česká republika | 1997 | Česká republika | |
MAS | Italská republika | Česká republika (2014) | ||
MAX & MAX | ||||
MCH - SERVIS VÝTAHŮ | Česká republika | 1991 | Česká republika (1991) | |
MIROSLAV DUCHEK - TDT SERVIS VÝTAHŮ | Česká republika | 1992 | Česká republika (1992) | |
MORAVSKOSLEZSKÉ VÝTAHY | Česká republika | 1998 | Česká republika (1998) | |
MP LIFTS | Španělské království | 1970 | Česká republika (1997) | |
MSV LIBEREC | Česká republika | 1994 | Česká republika (1994) | |
MSV VÝTAHY | Česká republika | 2005 | Česká republika (2005) | |
MULTILIFT | Bulharsko | 1991 | Bulharsko (2022) | |
MYLIFT | Česká republika | 2005 | Česká republika (2005) | |
NERA-LIFT | Česká republika | 2005 | Česká republika (2005) | |
NKZ VÝTAHY | Česká republika | |||
NOVÉ VÝTAHY 2000 | Česká republika | 1998 | Česká republika (1998) | |
OLLIFT | Polská republika | 1989 | Polská republika (1989) | |
ORONA | Španělské království | 1964 | Bulharsko (2022), Česká republika (2022) | |
OTIS | Spojené státy americké | 1853 | Česká republika (1991) | |
PATRIK SEIDL | Česká republika | 1993 | Česká republika (1993) | |
PETR MAŘÍK | Česká republika | 2005 | Česká republika (2005) | |
PORŠ | Česká republika | |||
PRAŽSKÉ VÝTAHY | Česká republika | 1993 | Česká republika (1993) | |
R&S AUFZUGBAU | Spolková republika Německo | 1992 | Německo (1992) | |
ROLIFT | Česká republika | 1993 | Česká republika (1993) | |
RP VÝTAHY | Česká republika | 2009 | Česká republika (2009) | |
RST VÝTAHY | Česká republika | 1995 | Česká republika (1995) | |
SERVIS VÝTAHŮ | Česká republika | |||
SEVYT PLZEŇ | Česká republika | |||
SCHINDLER | Švýcarská konfederace | 1874 | Česká republika (1993) | |
SCHMITT + SOHN | Spolková republika Německo | 1861 | Česká republika | |
SKYLIFT | Česká republika | 2004 | Česká republika (2004) | |
SOVY VÝTAHY | Česká republika | 2019 | Česká republika (2019) | |
TECHNILIFT | Belgické království | |||
TECHNOLIFT | Italská republika | |||
THOMAS & GRUNNER | Česká republika | 2010 | Česká republika (2010) | |
THYSSENKRUPP ELEVATOR | Spolková republika Německo | 2000 | ||
TK ELEVATOR | Německo | 1865 | Česká republika (2020) | |
TRA PRAHA | Česká republika | |||
TRAMONTÁŽ | Česká republika | 1991 | Česká republika (1991) | |
TRANSPORTA | Česká republika | 1855 | ||
TRANZA | Česká republika | 1991 | Česká republika (1991) | |
TRIPLEX | Česká republika | 1994 | Česká republika (1994) | |
TROJÁK VÝTAHY | Česká republika | 2012 | Česká republika (2012) | |
TUCHYŇA VÝTAHY | Československá socialistická republika | 1990 | Československá socialistická republika (1990), Slovenská republika (1993) | |
VERTIKAL | Česká republika | 1992 | Česká republika | |
VHL | Česká republika | 1995 | Česká republika (1995) | |
VIMEC | Italská republika | 1980 | Česká republika (2000) | |
VVS - ELEKTRO | Česká republika | 2001 | Česká republika (2001) | |
VVS ČESKÉ VÝTAHY | Česká republika | 1991 | Česká republika (1991) | |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY | Česká republika | 1991 | Česká republika (1991) | |
VÝTAHY 1 - ECOLIFTS | Česká republika | 2009 | Česká republika (2009) | |
VÝTAHY | Česká republika | 1992 | Česká republika (1992) | |
VÝTAHY - JIŘÍ BÍLÝ A SYNOVÉ | Česká republika | 1994 | Česká republika (1994) | |
VÝTAHY A ESKALÁTORY SERVIS | Česká republika | 2018 | Česká republika (2018) | |
VÝTAHY BESTLIFT | Česká republika | 2010 | Česká republika (2010) | |
VÝTAHY BOHUMÍN | Česká republika | |||
VÝTAHY BRANDÝS | Česká republika | 1991 (zanikla 2003) | Česká republika (1991) | |
VÝTAHY CZ | Česká republika | |||
VÝTAHY ČELÁKOVICE | Česká republika | 1998 | Česká republika (1998) | |
VÝTAHY FILIPČÍK | Ceská republika | 2015 | Česká republika (2015) | |
VÝTAHY CHROVYK PRAHA | Česká republika | |||
VÝTAHY KLADNO | Česká republika | 1991 | Česká republika (1991) | |
VÝTAHY KRÁL | Česká republika | 1996 | Česká republika (1996) | |
VÝTAHY KUBÍK | Česká republika | 2000 | Česká republika (2000) | |
VÝTAHY LINE | Česká republika | 1998 | Česká republika (1998) | |
VÝTAHY MKV | Česká republika | 2015 | Česká republika (2015) | |
VÝTAHY MORAVA | Česká republika | |||
VÝTAHY MORAVIA CZ | Česká republika | 2002 | Česká republika (2002) | |
VÝTAHY OLOMOUC | Česká republika | |||
VÝTAHY OSTRAVA | Česká republika | 2021 | Česká republika (2021) | |
VÝTAHY PARDUBICE | Česká republika | 1990 | Česká republika (1990) | |
VÝTAHY PETERSIK | Česká republika | 1996 | Česká republika (1996) | |
VÝTAHY PLZEŇ ELEX | Česká republika | 1992 | Česká republika (1992) | |
VÝTAHY PODNIK HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY | Česká republika | |||
VÝTAHY PRAHA | Československá socialistická republika | |||
VÝTAHY PRAHA ČR | Česká republika | 1998 | Česká republika (1998) | |
VÝTAHY PŘÍBRAM | Česká republika | 2011 | Česká republika (2011) | |
VÝTAHY SÝKORA | Česká republika | |||
VÝTAHY VANĚRKA | Česká republika | 1993 | Česká republika (1993) | |
VÝTAHY VMC | Česká republika | |||
VÝTAHY VOTO | Česká republika | 1995 | Česká republika (1995) | |
VÝTAHY WOJTASZAK | Česká republika | 2012 | Česká republika (2012) | |
ZEUS VÝTAHOVÁ TECHNIKA | Česká republika | 2000 | Česká republika (2000) | |
ZPCHS | Československá republika | 1962 | ||
• Chcete-li být zvýrazněni mezi výrobci a servisy výtahů, klikněte na tlačítko "Vzkaz pro výrobce a servisy výtahů".